Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Jinshunlai
Certificación:
IOS
Número de modelo:
0.1 mm-900 mm
Documento:
Éntrenos en contacto con
Nombre del producto | Tubo de tubos de bobina de cobre eléctrico de 15 mm estándar ASTM B152M |
El grosor | 0.5 a 120 mm |
Ancho | 2 a 2500 mm |
Cuota de producción | 1 toneladas |
Duración | 100-6000 mm |
Superficie | Molino, pulido, brillante, espejo, línea de cabello, cepillo, cuadriculado, antiguo, explosión de arena, etc. |
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. |
Tiempo de entrega | 7 a 15 días |
Envasado | Embalaje estándar apto para la navegación |
Aplicación | Construcción y decoración |
Plazo de pago | T/T, |
Descripción de la varilla de cobre
Hemos mantenido un gran stock de varilla de cobre y barra redonda de cobre.
La varilla de cobre es un tipo de varilla de procesamiento de metales no ferrosos, que tiene un buen rendimiento de procesamiento y una alta conductividad eléctrica.Las barras de cobre (con mayor contenido de cobre).
Rango de aplicaciones: tuberías de aire acondicionado, tuberías de refrigerador, tuberías de aceite, tuberías de suministro de agua y diversos materiales mecánicos de apoyo, anillos de engranaje de sincronizadores de automóviles, bombas marinas, válvulas,Partes estructurales, Accesorios de fricción, etc.
Especificación de la varilla de cobre
Diámetro exterior: | 3 mm-800 mm, etcétera | Duración: | 500-12000 mm o personalizado |
Mecanizado: | Personalización | Estándar: | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: |
Finalización de la superficie | Molino, pulido, brillante, aceitado, línea de cabello, cepillo, espejo, explosión de arena, o según sea necesario. | ||
Certificación: | Las normas ISO, DFARS, REACH y RoHS | Condiciones comerciales | FOB, CRF, CIF, EXW, todo aceptable |
Puerto de carga | Cualquier puerto en China | Tiempo de entrega | 7-15 días hábiles después de la recepción del depósito del 30% |
Cubiertas | Gran Bretaña | ||
T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, | |||
Las normas ASTM | |||
Los valores de los derivados de los instrumentos financieros que no se incluyen en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia. | |||
Los valores de los derivados de los instrumentos financieros que no se incluyen en el modelo de referencia de los instrumentos financieros de los Estados miembros se incluirán en el modelo de referencia de los instrumentos financieros de los Estados miembros. | |||
Los valores de los derivados de los instrumentos financieros que no se incluyen en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia. | |||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se incluirán en el anexo I del presente Reglamento. | |||
El importe de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito. | |||
C19500,C19600,C19700, | |||
El JIS | |||
Las exposiciones a riesgo de crédito a efectos del artículo 47, apartado 1, del Reglamento (UE) no 575/2013. |
Proceso de producción de varillas de cobre
Utilizamos materias primas de alta calidad y controlamos estrictamente el proceso de producción para asegurar que todos los productos estén en línea con los estándares internacionales de calidad de los productos.Podemos proporcionar certificados de inspección de calidad de tercerosY prestamos atención a la fiabilidad de la calidad del producto y la autenticidad de los resultados de las pruebas.
Inventario y embalaje
Envíenos su investigación directamente